Consulte PBT, Tara e Carga Útil das principais marcas do Brasil. Mercedes, Scania, Volvo, VW, Ford, Iveco e mais.
| Modelo | Tara | PBT |
|---|---|---|
413 CDI Sprinter | 1.800 kg | 4,6 T |
L 1113 | 7.215 kg | 11 T |
LK 1113 | 7.300 kg | 11 T |
L 608 E | 2.310 kg | 6,5 T |
710 Plus | 2.970 kg | 9,1 T |
L 1318 | 4.890 kg | 13,9 T |
L 1620 | 6.540 kg | 23 T |
L 2620 | 6.540 kg | 23 T |
L 2638 6×4 | 10.128 kg | 23 T |
LS 1633 | 6.920 kg | 15,8 T |
LS 1634 | 7.216 kg | 16 T |
Atego 1419 4×2 Entre-eixos 3.540 / 4.740 / 5.300 mm | 5.001–5.149 kg | 16 T |
Atego 2429 6×2 Entre-eixos 3.540 / 4.740 / 5.300 mm | 6.288–6.711 kg | 23 T |
Atego 2425 6×2 | 6.300 kg | 23 T |
Atego 2730 6×4 Entre-eixos 4.740 mm | 7.452 kg | 23 T |
Atego 3133 6×4 Entre-eixos 4.740 mm | 8.889 kg | 23 T |
Accelo 715 | 2.640 kg | 7 T |
Accelo 815 | 3.290 kg | 8,3 T |
Accelo 1016 | 3.320 kg | 9,6 T |
Accelo 1316 | 4.280 kg | 13 T |
Actros 2045 LS 4×2 BlueTec 6 | 8.067 kg | 16 T |
Actros 2548 LS 6×2 BlueTec 6 | 9.354–9.645 kg | 23 T |
Actros 2553 LS 6×2 BlueTec 6 | 9.362–9.524 kg | 23 T |
Actros 2651 S 6×4 BlueTec 6 | 9.949–10.168 kg | 23 T |
Actros 2653 S 6×4 BlueTec 6 | 9.434–9.996 kg | 23 T |
Actros 2651 LS 6×4 BlueTec 6 | 9.873–10.090 kg | 23 T |
Actros 2653 LS 6×4 BlueTec 6 | 9.371–9.747 kg | 23 T |
Axor 1933 4×2 | 6.208 kg | 16 T |
Axor 2540 6×2 | 8.662 kg | 23 T |
Axor 2644 6×4 | 9.338 kg | 23 T |
Axor 2831 6×4 | 9.770 kg | 23 T |
| Modelo | Tara | PBT |
|---|---|---|
G 370 A 6×2 | 9.449 kg | 23 T |
R 420 4×2 | 8.084 kg | 16 T |
R 450 6×2 | 9.653 kg | 23 T |
R 460 4×2 | 8.096 kg | 16 T |
R 500 6×4 CMT 90T | 10.172 kg | 23 T |
R 620 LA6x4 | 9.914 kg | 16 T |
R 400 LA4x2 Highline | 7.657 kg | 16 T |
T 400 LA 6×2 | 9.188 kg | 23 T |
L 100 4×2 | 5.460 kg | 16 T |
LT 111 6×2 | 7.645 kg | 16 T |
T 112 H 4×2 | 6.180 kg | 16 T |
R 113 H 6×2 | 7.358 kg | 23 T |
P 340 A6×2 | 8.430 kg | 23 T |
P 360 CB6×4 | 9.655 kg | 23 T |
| Modelo | Tara | PBT |
|---|---|---|
NL 10 340 4×2 | — | 16 T |
NH 12 4×2 | 7.390 kg | 16 T |
NH 12 6×4 | 9.180 kg | 23 T |
FH 12 4×2 | 7.230 kg | 16 T |
FH 420 6×2 T | 8.695 kg | 23 T |
FH 460 6×2 T | 8.855 kg | 23 T |
FH 500 6×2 T | 9.347 kg | 23 T |
FH 520 6×4 | 8.938 kg | 23 T |
FH 540 6×4 | 9.320 kg | 23 T |
| Modelo | Tara | PBT |
|---|---|---|
Delivery 9.160 | 3.240 kg | 9 T |
Delivery 9.170 | 3.000 kg | 8,5 T |
Constellation 19.330 Titan | 6.465 kg | 16 T |
Constellation 24.280 | 6.640 kg | 23 T |
Constellation 25.360 | 8.430 kg | 23 T |
Constellation 25.380 6×2 | 8.736 kg | 23 T |
Meteor 28.460 | 9.450 kg | 23 T |
Meteor 29.520 | 10.001 kg | 23 T |
25.390 | 8.230 kg | 23 T |
| Modelo | Tara | PBT |
|---|---|---|
Cargo 1519 | 5.274 kg | 15 T |
Cargo 1719 | 5.415 kg | 16 T |
Cargo 2423 Cabine Leito | 7.245 kg | 23 T |
Cargo 1731T | 6.175 kg | 16 T |
Cargo 1933 Tractor | 6.928 kg | 16 T |
Cargo 2042 | 7.834 kg | 16 T |
Cargo 2842 | 8.913 kg | 23 T |
Cargo 2429 6 marchas / 9 marchas | 7.065–7.093 kg | 23 T |
| Modelo | Tara | PBT |
|---|---|---|
Daily Furgão 30 160 | 2.370 kg | 3,5 T |
Daily 30 160 | 1.993 kg | 3,5 T |
Tector 9 190 4×2 | 3.423 kg | 8,6 T |
Tector 17 210 4×2 | 5.140 kg | 16 T |
S Way 6×2 | 9.045 kg | 23 T |
S Way 6×4 | 9.620 kg | 23 T |
| Modelo | Tara | PBT |
|---|---|---|
XF FT 4×2 | 8.382 kg | 16 T |
XF FTS 6×2 | 9.705 kg | 23 T |
XF FTT | 9.485 kg | 23 T |
XF FT | 8.382 kg | 16 T |
| Modelo | Tara | PBT |
|---|---|---|
Randon SR FG | 8.600 kg | — |
Guerra AG CS | 8.000 kg | — |
Guerra AG PC | 5.700 kg | — |
Facchini SRF PC | 5.800 kg | — |
Facchini SRF CF | 8.300 kg | — |
Facchini SRF TT | 7.940 kg | — |
Librelato SRCC 3E | 6.450 kg | — |
O reboque mais conhecido como Vanderleia tem PBT de 30 toneladas. A carreta canguru tem PBT de 27 toneladas.
Atendemos o Brasil inteiro. Fale agora pelo WhatsApp.
📲 Falar no WhatsApp →